Noticeboard
Form Code MDRS0105
विवरणपत्र - ५ : कलम २५ (३) (च) माहितीची अधिकार अधिनियम २००५ चा आशय व हेतू यांचे कार्यान्वयन व अंमलबजावणी करण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणंकडून केलेले प्रयत्न दर्शविणाऱ्या गोष्टी.
(क्षेत्रीय कार्यालयातील व मंत्रालयातील प्रत्येक अपिलीय प्राधिकाऱ्याने अनुक्रमे विभाग प्रमुख /समन्वय कक्षाकडे दरमहा माहिती पाठविण्या संदर्भातील विवरणपत्र )
मे 2025
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चा आशय व हेतू यांचे कार्यान्वयन व अंमलबजावणी करण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणा कडून केलेले प्रयत्न |
---|---|---|
1 | व्हर्चुअल ट्रेजरी | 0 |
2 | अ.व ले.अ. | --- |
3 | सं.ले.व को. मुंबई | - |
4 | रायगड | ------ |
5 | पालघर | --- |
6 | कोंकण विभाग | निरंक |
7 | सिंधुदुर्ग | NIL |
8 | ठाणे | 0 |
9 | रत्नागिरी | निरंक |
10 | सातारा | -- |
11 | पुणे विभाग | - |
12 | पुणे | -- |
13 | सांगली | NIL |
14 | कोल्हापूर | 0 |
15 | धुळे | -- |
16 | जलगांव | --- |
17 | अहिल्यानगर | --- |
18 | नंदुरबार | 0 |
19 | नाशिक | nill |
20 | नाशिक विभाग | NIL |
21 | जालना | 0 |
22 | धाराशिव | nil |
23 | लातुर | -- |
24 | बीड | 0 |
25 | परभणी | 00 |
26 | छत्रपती संभाजीनगर | NA |
27 | नांदेड | nil |
28 | हिंगोली | -- |
29 | गडचिरोली | 0 |
30 | अमरावती विभाग | - |
31 | अमरावती | nil |
32 | यवतमाळ | --- |
33 | वाशीम | 0 |
34 | बुलढाणा | NIL |
35 | अकोला | 0 |
36 | गोंदिया | Nil |
37 | नागपुर विभाग | - |
38 | चंद्रपूर | Nil |
39 | वर्धा | --- |
40 | नागपूर | --- |
41 | भंडारा | Nil |
Data Entry Remaining for Regions :--
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in