Noticeboard
Form Code MDRS0104
विवरणपत्र - ४ : कलम २५ (३) (ग) राज्य माहिती आयोगाकडे पुनर्विलोकनासाठी पाठविलेल्या अपिलान्बाबातची माहिती दर्शविणारे विवरणपत्र .
(क्षेत्रीय कार्यालयातील व मंत्रालयातील प्रत्येक अपिलीय प्राधिकाऱ्याने अनुक्रमे विभाग प्रमुख /समन्वय कक्षाकडे दरमहा माहिती पाठविण्या संदर्भातील विवरणपत्र ) )
डिसेंबर 2024
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | मागील महिन्यात थकीत अपिलांची संख्या | अहवालाच्या महिन्यात प्राप्त झालेल्या अपिलांची संख्या | अहवालाच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या अपिलांची संख्या | अपिलांचे स्वरूप | अपिलांची निष्पत्ती | प्रलंबित अपिलांची संख्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | व्हर्चुअल ट्रेजरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | अ.व ले.अ. | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 |
3 | रा.अ.दे.अ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | पालघर | 0 | 0 | 0 | NIL | NIL | 0 |
5 | रत्नागिरी | 0 | 0 | 0 | निरंक | निरंक | 0 |
6 | ठाणे | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
7 | रायगड | 0 | 0 | 0 | .... | .... | 0 |
8 | कोंकण विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | सिंधुदुर्ग | 0 | 0 | 0 | निरंक | निरंक | 0 |
10 | सातारा | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
11 | सांगली | 0 | 0 | 0 | NIL | NIL | 0 |
12 | पुणे विभाग | 1 | 0 | 0 | Regarding Annual Incerement | -- | 1 |
13 | कोल्हापूर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | जलगांव | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 |
15 | नंदुरबार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | नाशिक | 0 | 0 | 0 | NILL | NILL | 0 |
17 | धुळे | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 |
18 | औरंगाबाद | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
19 | नांदेड | 0 | 0 | 0 | nil | nil | 0 |
20 | उस्मानाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | यवतमाळ | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 |
22 | अमरावती | 0 | 0 | 0 | NIL | NIL | 0 |
23 | अकोला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | अमरावती विभाग | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 |
25 | वाशीम | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
26 | बुलढाणा | 0 | 0 | 0 | NIL | NIL | 0 |
27 | वर्धा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | भंडारा | 0 | 0 | 0 | nil | nil | 0 |
29 | चंद्रपूर | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 |
30 | गोंदिया | 0 | 0 | 0 | nil | nil | 0 |
31 | गडचिरोली | 0 | 0 | 0 | nil | nil | 0 |
32 | नागपूर | 0 | 0 | 0 | nil | nil | 0 |
33 | नागपुर विभाग | 0 | 0 | 0 | nil | nil | 0 |
Grand Total | 2 | 1 | 1 | ----- | ----- | 2 |
Data Entry Remaining for Regions :--
Data Entry Remaining for Districts :--
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in