Noticeboard
Form Code MDRS0104
विवरणपत्र - ४ : कलम २५ (३) (ग) राज्य माहिती आयोगाकडे पुनर्विलोकनासाठी पाठविलेल्या अपिलान्बाबातची माहिती दर्शविणारे विवरणपत्र .
(क्षेत्रीय कार्यालयातील व मंत्रालयातील प्रत्येक अपिलीय प्राधिकाऱ्याने अनुक्रमे विभाग प्रमुख /समन्वय कक्षाकडे दरमहा माहिती पाठविण्या संदर्भातील विवरणपत्र ) )
जानेवारी 2025
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | मागील महिन्यात थकीत अपिलांची संख्या | अहवालाच्या महिन्यात प्राप्त झालेल्या अपिलांची संख्या | अहवालाच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या अपिलांची संख्या | अपिलांचे स्वरूप | अपिलांची निष्पत्ती | प्रलंबित अपिलांची संख्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | व्हर्चुअल ट्रेजरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | अ.व ले.अ. | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 |
3 | रायगड | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0 |
4 | सिंधुदुर्ग | 0 | 0 | 0 | NIL | NIL | 0 |
5 | ठाणे | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
6 | रत्नागिरी | 0 | 0 | 0 | निरंक | निरंक | 0 |
7 | कोंकण विभाग | 0 | 0 | 0 | निरंक | 0 | 0 |
8 | पालघर | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 |
9 | पुणे विभाग | 1 | 0 | 0 | Reagarding Annual Increment | -- | 1 |
10 | सातारा | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
11 | सोलापुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | कोल्हापूर | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | सांगली | 0 | 0 | 0 | NIL | NIL | 0 |
14 | नंदुरबार | 0 | 0 | 0 | निरंक | निरंक | 0 |
15 | जलगांव | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 |
16 | लातुर | 1 | 0 | 1 | वैयक्तीक स्वरूपाची माहितीची मागणी | वैयक्तीक स्वरूपाची माहितीची मागणी असल्याने नाकारली. | 0 |
17 | औरंगाबाद | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
18 | नांदेड | 0 | 0 | 0 | निरंक | निरंक | 0 |
19 | उस्मानाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | जालना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | वर्धा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | अ.व ले.अ. | 0 | 0 | 0 | निरंक | निरंक | 0 |
Grand Total | 3 | 1 | 1 | ----- | ----- | 3 |
Data Entry Remaining for Regions :--
Data Entry Remaining for Districts :--
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in