Noticeboard
Form Code MDRS0103
विवरणपत्र - ३ : कलम २५ (३) (घ) (ड) अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडून कसूरदार जन (शासकीय) माहिती अधिकाऱ्याविरूद्ध करण्यात आलेल्या दंडात्मक कार्यवाहीची माहिती.
(क्षेत्रीय कार्यालयातील व मंत्रालयातील प्रत्येक अपिलीय प्राधिकाऱ्याने अनुक्रमे विभाग प्रमुख /समन्वय कक्षाकडे दरमहा माहिती पाठविण्या संदर्भातील विवरणपत्र )
जानेवारी 2025
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांची संख्या | कसुरदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध ठोठाविण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम रुपये | वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम रुपये | वसूल करावयाच्या बाकी दंडाची रक्कम | दंडाव्यतिरिक्त शिस्तभंगाची कार्यवाही केली असल्यास अशा कार्यवाहीचा तपशील |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | व्हर्चुअल ट्रेजरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | अ.व ले.अ. | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
3 | रायगड | 0 | 0 | 0 | 0 | ------- |
4 | सिंधुदुर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | NIL |
5 | ठाणे | 0 | 0 | 0 | 0 | निरंक |
6 | रत्नागिरी | 0 | 0 | 0 | 0 | निरंक |
7 | कोंकण विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | निरंक |
8 | पालघर | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
9 | पुणे विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
10 | सातारा | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | सोलापुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | कोल्हापूर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | सांगली | 0 | 0 | 0 | 0 | NIL |
14 | नंदुरबार | 0 | 0 | 0 | 0 | निरंक |
15 | जलगांव | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
16 | लातुर | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
17 | औरंगाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
18 | नांदेड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | उस्मानाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | जालना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | वर्धा | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
22 | अ.व ले.अ. | 0 | 0 | 0 | 0 | निरंक |
Grand Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Data Entry Remaining for Regions :--
Data Entry Remaining for Districts :--
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in