Noticeboard
Form Code MDRS0102
विवरणपत्र - २ : कलम २५ (३) (क) (ख) (ड) अपिलीय प्राधिकरणाकडे प्राप्त झाल्येला अपिलांवर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती.
(क्षेत्रीय कार्यालयातील व मंत्रालयातील प्रत्येक अपिलीय प्राधिकाऱ्याने अनुक्रमे विभाग प्रमुख /समन्वय कक्षाकडे दरमहा माहिती पाठविण्या संदर्भातील विवरणपत्र )
2024
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | मागील महिन्यात थकीत अपिलांची संख्या | प्राप्त झालेल्या अपिलांची संख्या | निकाली काढलेल्या अपिलांची संख्या | निकाली काढलेल्या अपिलांपैकी | प्रलंबित अपिलांची संख्या | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
अपीलकरांची विनंती मान्य केलेल्या अपिलांची संख्या | अपीलकरांची विनंती नाकारलेल्या अपिलांची संख्या | ||||||
1 | रा.अ.दे.अ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | व्हर्चुअल ट्रेजरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | अ.व ले.अ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | कोंकण विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | पालघर | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | रत्नागिरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | सिंधुदुर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ठाणे | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | रायगड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | सातारा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | कोल्हापूर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | पुणे विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | सांगली | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | नंदुरबार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | धुळे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | जलगांव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | नाशिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | औरंगाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | उस्मानाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | नांदेड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | अमरावती विभाग | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | वाशीम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | अमरावती | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | यवतमाळ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | बुलढाणा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | अकोला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | नागपुर विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | चंद्रपूर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | गोंदिया | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | भंडारा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | गडचिरोली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | नागपूर | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | वर्धा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Total | 3 | 13 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Data Entry Remaining for Regions :--
Data Entry Remaining for Districts :--
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in