Noticeboard
Form Code MDRS0102
विवरणपत्र - २ : कलम २५ (३) (क) (ख) (ड) अपिलीय प्राधिकरणाकडे प्राप्त झाल्येला अपिलांवर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती.
(क्षेत्रीय कार्यालयातील व मंत्रालयातील प्रत्येक अपिलीय प्राधिकाऱ्याने अनुक्रमे विभाग प्रमुख /समन्वय कक्षाकडे दरमहा माहिती पाठविण्या संदर्भातील विवरणपत्र )
जानेवारी 2025
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | मागील महिन्यात थकीत अपिलांची संख्या | प्राप्त झालेल्या अपिलांची संख्या | निकाली काढलेल्या अपिलांची संख्या | निकाली काढलेल्या अपिलांपैकी | प्रलंबित अपिलांची संख्या | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
अपीलकरांची विनंती मान्य केलेल्या अपिलांची संख्या | अपीलकरांची विनंती नाकारलेल्या अपिलांची संख्या | ||||||
1 | व्हर्चुअल ट्रेजरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | अ.व ले.अ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | पालघर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ठाणे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | सिंधुदुर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | रत्नागिरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | रायगड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | कोंकण विभाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | पुणे विभाग | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | कोल्हापूर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | सोलापुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | सांगली | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | सातारा | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | नंदुरबार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | जलगांव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | नांदेड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | उस्मानाबाद | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | लातुर | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | जालना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | औरंगाबाद | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | वर्धा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | अ.व ले.अ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Total | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Data Entry Remaining for Regions :--
Data Entry Remaining for Districts :--
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in