Noticeboard

Home > MIS REPORT

Form Code MDRS0101

विवरणपत्र - १ : कलम २५ (३) (क) (ख) (ड) जन (शासकीय) माहिती अधिकाऱ्याकडे प्राप्त झाल्येला अर्जावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती.
(क्षेत्रीय कार्यालयातील व मंत्रालयातील प्रत्येक जन (शासकीय ) माहिती अधिकाऱ्याने अनुक्रमे विभाग प्रमुख /समन्वय कक्षाकडे दरमहा माहिती पाठविण्या संदर्भातील विवरणपत्र ) मे 2025

अ.क्र. कार्यालयाचे नाव मागील महिन्यात थकीत अर्जांची संख्या अहवालाच्या महिन्यात प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या अहवालाच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या अर्जांची संख्या निकाली काढलेल्या अर्जांपैकी प्रलंबित अर्जांची संख्या अधिनियमातील कोणत्या कलमान्वये माहिती नाकारली आहे अहवालाच्या महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीपोटी जमा झालेली रक्कम अहवालाच्या महिन्यात प्राप्त अर्जांपैकी दारिद्र्य रेषेखालील अर्जदारांची संख्या
माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या माहिती नाकारण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या
1 व्हर्चुअल ट्रेजरी 0 1 0 0 0 1 0 0
2 अ.व ले.अ. 6 3 7 7 0 2 --- 0
3 सं.ले.व को. मुंबई 5 23 18 18 0 10 - 0
4 रायगड 3 1 4 4 0 0 -------- 81
5 पालघर 1 4 3 3 0 2 no 0
6 कोंकण विभाग 4 6 6 6 0 4 निरंक 0
7 सिंधुदुर्ग 1 1 2 2 0 0 NIL 4
8 ठाणे 4 4 4 4 0 4 0 0
9 रत्नागिरी 0 0 0 0 0 0 निरंक 0
10 सातारा 2 2 4 2 2 0 कलम 8 पोटकलम (ज)व (त्र) नुसार 0
11 पुणे विभाग 2 7 9 9 0 0 - 0
12 पुणे 6 8 12 11 1 2 8 (1) त्र 0
13 सांगली 4 3 7 6 1 0 कलम ८ पोटकलम (त्र) 22
14 कोल्हापूर 6 1 5 5 0 2 0 0
15 धुळे 1 0 1 1 0 0 -- 0
16 जलगांव 1 3 3 3 0 1 nil 0
17 अहिल्यानगर 1 0 1 1 0 0 --- 0
18 नंदुरबार 1 0 1 1 0 0 0 0
19 नाशिक 3 1 3 3 0 1 Nill 0
20 नाशिक विभाग 2 2 4 1 3 0 माहिती अधिकार अधिनियम नियम क्र.8(1)(त्र) व नियम क्र.2(च) अन्वये 0
21 जालना 0 1 0 0 0 1 --- 0
22 धाराशिव 0 1 1 1 0 0 nil 0
23 लातुर 2 1 2 2 0 1 -- 0
24 बीड 5 0 4 4 0 1 0 0
25 परभणी 1 1 1 1 0 1 0 0
26 छत्रपती संभाजीनगर 0 3 0 0 0 3 NA 0
27 नांदेड 0 1 1 1 0 0 nil 0
28 हिंगोली 1 0 1 0 1 0 ----- 0
29 गडचिरोली 0 4 1 0 1 3 0 0
30 अमरावती विभाग 0 7 7 7 0 0 - 70
31 अमरावती 1 1 2 2 0 0 nil 0
32 यवतमाळ 2 3 4 3 1 2 8(क)त्र 0
33 वाशीम 0 0 0 0 0 0 0 0
34 बुलढाणा 3 1 3 3 0 1 NIL 0
35 अकोला 1 1 2 2 0 0 0 0
36 गोंदिया 0 0 0 0 0 0 --- 0
37 नागपुर विभाग 0 2 2 2 0 0 - 0
38 चंद्रपूर 3 3 4 4 0 2 Nil 0
39 वर्धा 3 2 1 1 0 4 0 0
40 नागपूर 1 7 5 5 0 3 --- 0
41 भंडारा 1 0 1 1 0 0 Nil 48
Grand Total 77 109 136 126 10 51 ----- 225 0
Data Entry Remaining for Regions :--
GIS Saving Calculator
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in