Noticeboard
Form Code MDRS0101
विवरणपत्र - १ : कलम २५ (३) (क) (ख) (ड) जन (शासकीय) माहिती अधिकाऱ्याकडे प्राप्त झाल्येला अर्जावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती.
(क्षेत्रीय कार्यालयातील व मंत्रालयातील प्रत्येक जन (शासकीय ) माहिती अधिकाऱ्याने अनुक्रमे विभाग प्रमुख /समन्वय कक्षाकडे दरमहा माहिती पाठविण्या संदर्भातील विवरणपत्र )
2024
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | मागील महिन्यात थकीत अर्जांची संख्या | अहवालाच्या महिन्यात प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या | अहवालाच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या अर्जांची संख्या | निकाली काढलेल्या अर्जांपैकी | प्रलंबित अर्जांची संख्या | अधिनियमातील कोणत्या कलमान्वये माहिती नाकारली आहे | अहवालाच्या महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीपोटी जमा झालेली रक्कम | अहवालाच्या महिन्यात प्राप्त अर्जांपैकी दारिद्र्य रेषेखालील अर्जदारांची संख्या | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या | माहिती नाकारण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या | |||||||||
1 | व्हर्चुअल ट्रेजरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | अ.व ले.अ. | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | |
3 | रा.अ.दे.अ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | पालघर | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | NIL | 0 | |
5 | रत्नागिरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | निरंक | 0 | |
6 | ठाणे | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | निरंक | 0 | |
7 | रायगड | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ..... | 13 | |
8 | कोंकण विभाग | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | निरंक | 0 | |
9 | सिंधुदुर्ग | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | कलम 6 (3) | 0 | |
10 | सातारा | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | |
11 | सांगली | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | NIL | 0 | |
12 | पुणे विभाग | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | -- | 0 | |
13 | कोल्हापूर | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | जलगांव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nil | 0 | |
15 | नंदुरबार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | नाशिक | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NILL | 0 | |
17 | धुळे | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | |
18 | औरंगाबाद | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 0 | |
19 | नांदेड | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | nil | 0 | |
20 | उस्मानाबाद | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | यवतमाळ | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | --- | 0 | |
22 | अमरावती | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | NIL | 0 | |
23 | अकोला | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | अमरावती विभाग | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | |
25 | वाशीम | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | |
26 | बुलढाणा | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | NIL | 0 | |
27 | वर्धा | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28 | भंडारा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nil | 0 | |
29 | चंद्रपूर | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | Nil | 0 | |
30 | गोंदिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nil | 0 | |
31 | गडचिरोली | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | nil | 0 | |
32 | नागपूर | 1 | 18 | 17 | 16 | 1 | 2 | कलम11(1)व(2) | 0 | |
33 | नागपुर विभाग | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | nil | 0 | |
Grand Total | 27 | 76 | 74 | 71 | 3 | 28 | ----- | 13 | 0 |
Data Entry Remaining for Regions :--
Data Entry Remaining for Districts :--
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in