Noticeboard
Form Code MDRS0101
विवरणपत्र - १ : कलम २५ (३) (क) (ख) (ड) जन (शासकीय) माहिती अधिकाऱ्याकडे प्राप्त झाल्येला अर्जावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती.
(क्षेत्रीय कार्यालयातील व मंत्रालयातील प्रत्येक जन (शासकीय ) माहिती अधिकाऱ्याने अनुक्रमे विभाग प्रमुख /समन्वय कक्षाकडे दरमहा माहिती पाठविण्या संदर्भातील विवरणपत्र )
जून 2025
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | मागील महिन्यात थकीत अर्जांची संख्या | अहवालाच्या महिन्यात प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या | अहवालाच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या अर्जांची संख्या | निकाली काढलेल्या अर्जांपैकी | प्रलंबित अर्जांची संख्या | अधिनियमातील कोणत्या कलमान्वये माहिती नाकारली आहे | अहवालाच्या महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीपोटी जमा झालेली रक्कम | अहवालाच्या महिन्यात प्राप्त अर्जांपैकी दारिद्र्य रेषेखालील अर्जदारांची संख्या | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या | माहिती नाकारण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या | |||||||||
1 | व्हर्चुअल ट्रेजरी | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | अ.व ले.अ. | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | --- | 0 | 0 |
3 | कोंकण विभाग | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | निरंक | 0 | 0 |
4 | रायगड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0 | 0 |
5 | सिंधुदुर्ग | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NIL | 200 | 0 |
6 | रत्नागिरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | निरंक | 0 | 0 |
7 | ठाणे | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | पालघर | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | NIL | 0 | 0 |
9 | सातारा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
10 | कोल्हापूर | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 |
11 | पुणे विभाग | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | पुणे | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
13 | अहिल्यानगर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
14 | नंदुरबार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
15 | धुळे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
16 | जलगांव | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | nil | 0 | 0 |
17 | नाशिक | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | NILL | 0 | 1 |
18 | नांदेड | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
19 | छत्रपती संभाजीनगर | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | NA | 1786 | 0 |
20 | हिंगोली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | धाराशिव | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील 6(3) | 32 | 0 |
22 | परभणी | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
23 | बीड | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 |
24 | लातुर | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | जालना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | अमरावती | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | nil | 0 | 0 |
27 | बुलढाणा | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | NIL | 0 | 0 |
28 | वाशीम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | अमरावती विभाग | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | - | 40 | 1 |
30 | चंद्रपूर | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | Nil | 480 | 0 |
31 | नागपूर | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | --- | 20 | 0 |
Grand Total | 31 | 50 | 56 | 56 | 0 | 25 | ----- | 2558 | 2 |
Data Entry Remaining for Regions :--
Data Entry Remaining for Districts :--
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in