Noticeboard
Form Code MDRS0101
विवरणपत्र - १ : कलम २५ (३) (क) (ख) (ड) जन (शासकीय) माहिती अधिकाऱ्याकडे प्राप्त झाल्येला अर्जावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती.
(क्षेत्रीय कार्यालयातील व मंत्रालयातील प्रत्येक जन (शासकीय ) माहिती अधिकाऱ्याने अनुक्रमे विभाग प्रमुख /समन्वय कक्षाकडे दरमहा माहिती पाठविण्या संदर्भातील विवरणपत्र )
जानेवारी 2025
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | मागील महिन्यात थकीत अर्जांची संख्या | अहवालाच्या महिन्यात प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या | अहवालाच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या अर्जांची संख्या | निकाली काढलेल्या अर्जांपैकी | प्रलंबित अर्जांची संख्या | अधिनियमातील कोणत्या कलमान्वये माहिती नाकारली आहे | अहवालाच्या महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीपोटी जमा झालेली रक्कम | अहवालाच्या महिन्यात प्राप्त अर्जांपैकी दारिद्र्य रेषेखालील अर्जदारांची संख्या | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या | माहिती नाकारण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या | |||||||||
1 | व्हर्चुअल ट्रेजरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | अ.व ले.अ. | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | रायगड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -------- | 0 | 0 |
4 | सिंधुदुर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIL | 0 | 0 |
5 | ठाणे | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 0 | 0 |
6 | रत्नागिरी | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | निरंक | 0 | 0 |
7 | कोंकण विभाग | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | निरंक | 0 | 0 |
8 | पालघर | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | nil | 0 | 0 |
9 | पुणे विभाग | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
10 | सातारा | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
11 | सोलापुर | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 |
12 | कोल्हापूर | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17.10.2014 | 0 | 0 |
13 | सांगली | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | कलम ८ पोटकलम (त्र) नुसार | 28 | 0 |
14 | नंदुरबार | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | निरंक | 0 | 0 |
15 | जलगांव | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | nil | 0 | 0 |
16 | लातुर | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
17 | औरंगाबाद | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | - | 0 | 0 |
18 | नांदेड | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | निरंक | 0 | 0 |
19 | उस्मानाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | जालना | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | वर्धा | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | अ.व ले.अ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | निरंक | 0 | 0 |
Grand Total | 17 | 37 | 39 | 36 | 3 | 15 | ----- | 30 | 0 |
Data Entry Remaining for Regions :--
Data Entry Remaining for Districts :--
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in