Noticeboard
Form Code QS0108
विवरण पत्र अ | |||
मंत्रालयीन विभाग ,संचालनालय,लेखा व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई | |||
सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली व रिक्त पदे यांची एकत्रित माहिती (त्रैमासिक अहवाल ) |
विभागाचे /कोषागार कार्यालयाचे नाव | गट | संवर्ग व पदाचे नाव | मंजूर पद संख्या | तिमाहीच्या सुरुवातीस रिक्त असलेली पदे | तिमाहीच्या कालावधीमध्ये रिक्त झालेली पदे | एकूण रिक्त पदे | तिमाहीच्या कालावधीत भरलेली पदे | तिमाहीच्या अखेरीस रिक्त पदे | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | |||
लेखा व कोषागारे, मुंबई | गट क | लघु-टंकलेखक | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
लघु-टंकलेखक(निम्नश्रेणी ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
लघु-टंकलेखक (उच्चश्रेणी ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
स्वीय सहाय्यक | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
उपलेखापाल | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सहाय्यक अधीक्षक/सहाय्यक भांडार निरीक्षक | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
वरिष्ठ लिपिक /टिप्पणी सहाय्यक /संग्रह पडतालक/रोखपाल /कनिष्ठ लेखापाल | 15 | 26 | 41 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | ||
कनिष्ठ लिपिक/लेखा लिपिक | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||
दूरध्वनीचालक | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
वाहनचालक | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 45 | 55 | 100 | 33 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 40 | 0 | 1 | 1 | 33 | 6 | 39 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
शिपाई | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
झेरॉक्स ऑपरेटर | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
एकूण | 12 | 5 | 17 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grand Total | 57 | 60 | 117 | 39 | 8 | 47 | 1 | 0 | 1 | 40 | 8 | 48 | 0 | 2 | 2 | 40 | 6 | 46 |
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in