Noticeboard
FORM CODE QR0110
विवरण पत्र क
मंत्रालयीन विभाग ,संचालनालय,लेखा व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई
सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली व रिक्त पदे यांची एकत्रित माहिती (त्रैमासिक अहवाल )
Apr-Jun 2025
विभागाचे /कोषागार कार्यालयाचे नाव | गट | संवर्ग व पदाचे नाव | मंजूर पद संख्या | तिमाहीच्या सुरुवातीस रिक्त असलेली पदे | तिमाहीच्या कालावधीमध्ये रिक्त झालेली पदे | एकूण रिक्त पदे | तिमाहीच्या कालावधीत भरलेली पदे | तिमाहीच्या अखेरीस रिक्त पदे | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | |||
Chh.Sambhajinagar | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
उपलेखापाल | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सहाय्यक अधिक्षक / संग्रह भांडार निरीक्षक | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 12 | 7 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 8 | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
वाहनचालक | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 21 | 20 | 41 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 18 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
शिपाई | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
-- | -- | एकूण बेरीज | 23 | 22 | 45 | 7 | 5 | 12 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 21 | 0 | 2 | 2 | 10 | 9 | 19 |
Data Entry Remaining for Regions :--
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in