Noticeboard
Form Code QD0109
विवरण पत्र ब
मंत्रालयीन विभाग ,संचालनालय,लेखा व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई
सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली व रिक्त पदे यांची एकत्रित माहिती (त्रैमासिक अहवाल )
Jul-Sep 2024
विभागाचे /कोषागार कार्यालयाचे नाव | गट | संवर्ग व पदाचे नाव | मंजूर पद संख्या | तिमाहीच्या सुरुवातीस रिक्त असलेली पदे | तिमाहीच्या कालावधीमध्ये रिक्त झालेली पदे | एकूण रिक्त पदे | तिमाहीच्या कालावधीत भरलेली पदे | तिमाहीच्या अखेरीस रिक्त पदे | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | |||
धुळे | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 9 | 9 | 18 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 18 | 4 | 22 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 27 | 13 | 40 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 19 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
शिपाई | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
जलगांव | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 14 | 13 | 27 | 14 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 | 28 | 6 | 34 | 0 | 10 | 10 | 28 | -4 | 24 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 37 | 9 | 46 | 25 | 3 | 28 | 24 | 3 | 27 | 49 | 6 | 55 | 24 | 3 | 27 | 25 | 3 | 28 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 51 | 22 | 73 | 39 | 6 | 45 | 38 | 6 | 44 | 77 | 12 | 89 | 24 | 13 | 37 | 53 | -1 | 52 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
शिपाई | 0 | 15 | 15 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 1 | 17 | 18 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 18 | 2 | 20 | 7 | 1 | 8 | 11 | 1 | 12 | ||
अहमदनगर | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 13 | 13 | 26 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 13 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 36 | 10 | 46 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 49 | 23 | 72 | 13 | 13 | 26 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 29 | 0 | 3 | 3 | 16 | 10 | 26 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
शिपाई | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 14 | 2 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
-- | -- | एकूण बेरीज | 148 | 79 | 227 | 79 | 28 | 107 | 50 | 7 | 57 | 129 | 35 | 164 | 31 | 19 | 50 | 98 | 16 | 114 |
Data Entry Remaining for Districts :--
- Thane
- Raigad
- Ratnagiri
- Sindhudurg
- Pune
- Satara
- Sangli
- Solapur
- Kolhapur
- Nashik
- Nandurbar
- Aurangabad
- Parbhani
- Beed
- Nanded
- Osmanabad
- Jalna
- Latur
- Hingoli
- Amravati
- Akola
- Buldhana
- Yavatmal
- Washim
- Nagpur
- Bhandara
- Gondia
- Chandrapur
- Gadchiroli
- Wardha
- Palghar
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in