Noticeboard
Form Code QD0109
विवरण पत्र ब
मंत्रालयीन विभाग ,संचालनालय,लेखा व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई
सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली व रिक्त पदे यांची एकत्रित माहिती (त्रैमासिक अहवाल )
Oct-Dec 2024
विभागाचे /कोषागार कार्यालयाचे नाव | गट | संवर्ग व पदाचे नाव | मंजूर पद संख्या | तिमाहीच्या सुरुवातीस रिक्त असलेली पदे | तिमाहीच्या कालावधीमध्ये रिक्त झालेली पदे | एकूण रिक्त पदे | तिमाहीच्या कालावधीत भरलेली पदे | तिमाहीच्या अखेरीस रिक्त पदे | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | |||
कोल्हापूर | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 7 | 23 | 30 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 40 | 10 | 50 | 6 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 2 | ||
वाहनचालक | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
एकूण | 48 | 33 | 81 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
शिपाई | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 16 | 3 | 19 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | ||
नंदुरबार | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 7 | 7 | 14 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 14 | 4 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
एकूण | 21 | 11 | 32 | 10 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 14 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
शिपाई | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
भंडारा | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 9 | 9 | 18 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 16 | 4 | 20 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 25 | 13 | 38 | 13 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 16 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
शिपाई | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
गोंदिया | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 8 | 15 | 23 | 8 | 4 | 12 | 8 | 0 | 8 | 16 | 4 | 20 | 0 | 11 | 11 | 16 | -7 | 9 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 18 | 4 | 22 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 14 | 13 | 4 | 17 | -3 | 0 | -3 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 26 | 19 | 45 | 13 | 4 | 17 | 13 | 4 | 17 | 26 | 8 | 34 | 13 | 15 | 28 | 13 | -7 | 6 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | ||
शिपाई | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 9 | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
वर्धा | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 7 | 7 | 14 | 5 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | -9 | -6 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 21 | 5 | 26 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 12 | 0 | 12 | -3 | 5 | 2 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 28 | 12 | 40 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | 14 | 8 | 22 | 0 | -4 | -4 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
शिपाई | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 10 | 2 | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
-- | -- | एकूण बेरीज | 196 | 96 | 292 | 82 | 21 | 103 | 22 | 5 | 27 | 104 | 26 | 130 | 36 | 26 | 62 | 68 | 0 | 68 |
Data Entry Remaining for Districts :--
- Thane
- Raigad
- Ratnagiri
- Sindhudurg
- Pune
- Satara
- Sangli
- Solapur
- Nashik
- Dhule
- Jalgaon
- Ahmednagar
- Aurangabad
- Parbhani
- Beed
- Nanded
- Osmanabad
- Jalna
- Latur
- Hingoli
- Amravati
- Akola
- Buldhana
- Yavatmal
- Washim
- Nagpur
- Chandrapur
- Gadchiroli
- Palghar
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in