Noticeboard
Form Code QD0109
विवरण पत्र ब
मंत्रालयीन विभाग ,संचालनालय,लेखा व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई
सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली व रिक्त पदे यांची एकत्रित माहिती (त्रैमासिक अहवाल )
Apr-Jun 2025
विभागाचे /कोषागार कार्यालयाचे नाव | गट | संवर्ग व पदाचे नाव | मंजूर पद संख्या | तिमाहीच्या सुरुवातीस रिक्त असलेली पदे | तिमाहीच्या कालावधीमध्ये रिक्त झालेली पदे | एकूण रिक्त पदे | तिमाहीच्या कालावधीत भरलेली पदे | तिमाहीच्या अखेरीस रिक्त पदे | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण | |||
रत्नागिरी | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 4 | 21 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 30 | 0 | 30 | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 34 | 21 | 55 | 22 | 1 | 23 | 3 | 5 | 8 | 25 | 6 | 31 | 0 | 3 | 3 | 25 | 3 | 28 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
शिपाई | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
पुणे | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
शिपाई | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 16 | 3 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
कोल्हापूर | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 0 | 0 | 0 | 8 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -5 | 3 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
एकूण | 0 | 7 | 7 | 9 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 | 7 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
शिपाई | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 12 | 3 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | ||
नाशिक | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 14 | 15 | 29 | 13 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 44 | 11 | 55 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 58 | 26 | 84 | 30 | 13 | 43 | 0 | 1 | 1 | 30 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 44 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
शिपाई | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 16 | 3 | 19 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
धुळे | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 9 | 9 | 18 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 18 | 4 | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 27 | 13 | 40 | 12 | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
शिपाई | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
जलगांव | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 14 | 13 | 27 | 4 | 12 | 16 | 13 | 4 | 17 | 17 | 16 | 33 | 1 | 9 | 10 | 16 | 7 | 23 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 37 | 9 | 46 | 18 | 1 | 19 | 14 | 4 | 18 | 32 | 5 | 37 | 23 | 5 | 28 | 9 | 0 | 9 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 51 | 22 | 73 | 22 | 13 | 35 | 27 | 8 | 35 | 49 | 21 | 70 | 24 | 14 | 38 | 25 | 7 | 32 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
शिपाई | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 12 | 1 | 13 | 22 | 1 | 23 | 4 | 1 | 5 | 18 | 0 | 18 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 1 | 17 | 18 | 11 | 0 | 11 | 12 | 2 | 14 | 23 | 2 | 25 | 5 | 2 | 7 | 18 | 0 | 18 | ||
नंदुरबार | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 7 | 7 | 14 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 14 | 4 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
एकूण | 21 | 11 | 32 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
शिपाई | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
बीड | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 3 | 11 | 14 | 5 | -7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 | -2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -10 | -5 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 28 | 9 | 37 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 31 | 20 | 51 | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 14 | 0 | 3 | 3 | 13 | -2 | 11 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
शिपाई | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 13 | 2 | 15 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
नांदेड | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | -1 | -8 | -9 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 32 | 10 | 42 | 4 | 7 | 11 | 10 | 4 | 14 | 14 | 11 | 25 | 22 | 6 | 28 | -8 | 5 | -3 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 36 | 21 | 57 | 7 | 8 | 15 | 10 | 5 | 15 | 17 | 13 | 30 | 26 | 16 | 42 | -9 | -3 | -12 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
शिपाई | 16 | 0 | 16 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 17 | 2 | 19 | 9 | 2 | 11 | 11 | 2 | 13 | 20 | 4 | 24 | 6 | 0 | 6 | 14 | 4 | 18 | ||
धाराशिव | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 7 | 7 | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 23 | 0 | 23 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 30 | 7 | 37 | 14 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3 | 19 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 17 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
शिपाई | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
जालना | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 14 | 6 | 20 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 16 | 10 | 26 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
शिपाई | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 10 | 1 | 11 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
हिंगोली | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 12 | 5 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 18 | 11 | 29 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 13 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
शिपाई | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
नागपूर | ||||||||||||||||||||
गट क | ||||||||||||||||||||
वरिष्ठ लिपिक /मुद्रांक प्रमुख लिपिक /कनिष्ठ लेखापाल | 25 | 26 | 51 | 20 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 28 | 0 | 6 | 6 | 20 | 2 | 22 | ||
लिपिक - टंक लेखक/ रोखपाल/लेखा लिपिक | 50 | 13 | 63 | 13 | 7 | 20 | 6 | 1 | 7 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 27 | ||
वाहनचालक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 75 | 39 | 114 | 33 | 15 | 48 | 6 | 1 | 7 | 39 | 16 | 55 | 0 | 6 | 6 | 39 | 10 | 49 | ||
गट ड | नाईक | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
दफ्तरी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
शिपाई | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
चौकीदार/पहारेकरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
अंश कालीन सफाई कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
एकूण | 14 | 3 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
