Noticeboard
Form Code MD0203
Report of Monthly reconciliation under Major Head 8336 Civil Deposits for the Month of January 2025
S.No. | Treasury Name | Name of Administrator of civil deposit | Head of Account Code | Balance at the end of month | Reconciliation with treasury | Reconciliation with AG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raigad | ZILLAPARISHAD P.F. | 8336501101 | 1973775977 | Dec 2024 | Mar 2023 |
TEACHING AND NON TEACHING ASHRAM SHALA P.F. | 8336516501 | 53193066 | Dec 2024 | Mar 2023 | ||
SECONDARY SCHOOL P.F. | 8336503101+8336522701 | 945435692 | Dec 2024 | Mar 2023 | ||
GPF OF TEACHER FORM TEACHING STAFF IN THE PRI & SEC | 8336514701 | 5564895 | Nov 2024 | Mar 2023 | ||
PRIVATE PRIMARY TEACHER P.F. | 8336515601 | 864141334 | Dec 2024 | Mar 2023 | ||
AIDED ARTS SCI COMMERCE STAFF P.F. | 8336510201 | 268802644 | Sep 2024 | Mar 2023 | ||
PRIMARY TEACHER P.F. | 8336502201+8336521801 | -422484380 | Dec 2024 | Mar 2023 | ||
GPF OF STAFF SCH | 8336518301+83360181 | 27454412 | Dec 2024 | Mar 2023 | ||
2 | Ratnagiri | Agri. Universities & Associated Inst. P.F | 8336511101 | 133694552 | Nov 2024 | Mar 2024 |
Aided Secondary & Spl. Sec. P.F | 8336503101 | 1748629225 | Nov 2024 | Mar 2024 | ||
GPF of Teaching and Non Teaching Staff of aided Non-Govt. vocational Education & Training Inst. | 8336521801 | 68747616 | Nov 2024 | Mar 2024 | ||
Zilla Parishad Emp. P.F | 8336501101 | 5575201335 | Nov 2024 | Mar 2024 | ||
Scholl for Handicapped Emp. P.F | 8336518301 | 11432522 | Nov 2024 | Mar 2024 | ||
G.P.F of the Govt. reco.Privt. Pri. & Sec. Sch. staff. | 8336514701 | 1005833 | Nov 2024 | Mar 2024 | ||
3 | Sindhudurg | Aided Private Primary School | 8336515601 | 118955402 | Dec 2024 | Mar 2023 |
Aggri Univercity & Allie, Non Gov Colleges | 8336511101, 8336508501 | 41319282 | Mar 2014 | Mar 2023 | ||
Non Gov Tech Colleges | 8336512901 | 12221119 | Mar 2016 | Mar 2023 | ||
Zilla Parishad | 8336501101 | 5082316409 | Dec 2024 | Mar 2023 | ||
Vocational Education | 8336521801 | 437566659 | Dec 2024 | Mar 2023 | ||
Secondary Education | 8336503101 | 695117252 | Dec 2024 | Mar 2023 | ||
Primary Education | 8336502201 | -97000 | Jan 2019 | Mar 2023 | ||
Ashram School, G.P.F. of Teacher from Teaching Staff in the Pri. & Sec. Ashramshala for DTNT, 800.16 GPF of the Teaching & Teaching Staff, 800.16 GPF for Teachers and other in SCSTNT sh. | 8336516501, 8336514701 | 170727394 | Dec 2024 | Mar 2023 | ||
4 | Pune | AID SEC&SPECIAL SCH PF | 8336503101 | 55257371016 | Mar 2024 | Mar 2024 |
MAH WATER & SEWAGE BOARD | 8336507601 | 4223791 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
AGRI UNIVERSITY & THESE ASSOCIET | 8336511101 | 42005122 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
SCHOOL FOR HANDICAP EMP PF | 8336518301 | 438538550 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
MAH HOUSING BOARD | 8336504901 | 8333189 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
GPF OF OFFICCER/EMPLOYEES OF MAH ANIMAL & FISHERY SCIENCE UNIVERSITY | 8336517401 | -3682759 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
AIDED NON AGRI UNIVERSITY | 8336509401 | 645108426 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
AID ART SCIE & COM COLLEGE PF | 8336510201 | 7280203002 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
POST BASIC ASHRAMSHALLA TRIBAL DEVT DEPT GHODEGAON | 8336516501 | 132929211 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
TECH PRIM & SEC ASHRAMSHALLA STAFF DTNT | 8336514701 | 1104314114 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
PF OF TEACHING & NON TEACHING STAFF OF AIDED NON GOVT ART INSTITUTES | 8336522701 | 9363667 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
ZP EMPLOYEES PF | 8336501101 | 11704393984 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
EMPL NON GOVT AIDED ENG COLLEGE | 8336512901 | 253413060 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
GOVT RECO PRY PRIM & SEC STAFF | 8336515601 | 7765819759 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
TECH & NON TECH STAFF VOCATIONAL | 8336521801 | 697469438 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
COLLEGE FOR SOCIAL WORK EMPLOYEES PF | 8336523601 | 6794189 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
EX DISTRICT SCHOOL BOARD | 8336502201 | 679312973 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
MAH POLLUTION CONTROL BOARD | 8336506701 | 346152 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
NON GOVT COLLEGES | 8336508501 | 1133094395 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
NON AID GOVT PT COLLEGES | 8336513801 | 9891819 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
EMPL VIDARBH HOUSING BOARD | 8336505801 | 747076 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
5 | Satara | TEACHING PRY. & SEC. STAFF ASHRAMSHALA PF | 8336514701 | 423716775 | Dec 2024 | Mar 2024 |
COLL. FOR SOCIAL WORK PF | 8336523601 | 1998007 | Sep 2024 | Mar 2024 | ||
SEC. & SPL. SCHOOL TEACHERS PF | 8336503101 | 5319241581 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
GOV. RECOG. PRIVET PRY. & SEC. STAFF PF | 8336515601 | 214252851 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
NON GOVT. AGRI. COLL. PF | 8336511101 | 18661618 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
ZILLA PARISHAD PF | 8336501101 | 9174611798 | Nov 2024 | Mar 2024 | ||
NON GOV. TECH.VOCATIONAL EDU.&TRA.STAFF PF | 8336521801 | 148425597 | Jul 2024 | Mar 2024 | ||
PHY. HANDICAPED SHALA FUND | 8336518301 | 61993015 | Oct 2024 | Mar 2024 | ||
6 | Sangli | ZILLA PARISHAD | 8336501101 | 7530674717 | Nov 2024 | Mar 2024 |
VOCATIONAL EDU AND TRAINING | 8336521801 | 472703183 | Nov 2024 | Mar 2024 | ||
SECONDARY SCHOOL | 8336503101 | 5602934890 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
HANDICAPPED | 8336518301 | 61475979 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
ASHRAM SHALA TRIBAL | 8336514701 | 255148529 | Oct 2024 | Mar 2024 | ||
PVT PRIMARY SCHOOL | 8336515601 | 639358894 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
7 | Solapur | ZILLA PARISHAD | 8336501101 | 9554167917 | Mar 2024 | Mar 2024 |
ARTS SCIN,COMM COLL | 8336510201 | 2600699569 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
SECONDARY & SPL SCHOOL | 8336503101 | 16291215450 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
TEACHER NON TEACHER ASHRAMSHALA | 8336516501 | 931486626 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
PRIVET PRYMARY | 8336515601 | 4224692199 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
PHY HANDICAPED | 8336518301 | 37634307 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
PRI & SEC ASHRAMSHALLA DT NT SC ST | 8336514701 | 10407412 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
NON AGRI UNI | 8336509401 | 229757068 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
TEACHIN NON TEACHING VOC EDU TRIN | 8336521801 | 194318162 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
8 | Kolhapur | Primary Teacher supd.pay and pf | 8336515601 | 811523388 | Dec 2024 | Mar 2024 |
Aided Non Agri.University staff | 8336509401 | 238651631 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
GPF Of spl school for Physicilly Handicapped | 8336518301 | 32579239 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
Dist .Vocational edn & training | 8336521801 | 116433645 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
College social work employees pf rec | 8336523601 | 11857794 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
Z P Employees prov fund chef accts & fin | 8336501101 | 9348892170 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
Ashram school tribal devp | 83360145 | 133913445 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
Aided secondary & special dn officer secondary | 8336503101 | 28460963911 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
Aided Arts,science&commerce & edncollege staff | 8336510201 | 3358197168 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
Primary Teacher ZP | 8336002250 | 15323273 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
9 | Aurangabad | SUPTD. PAY UNIT PRIMARY Z P AURANGABAD | 002 | 909836646 | Mar 2024 | Mar 2024 |
JOINT DIR. HIGHER EDUCATION, R O AURANGABAD ARTS SCI COMM | 010 | 2820596869 | Nov 2024 | Mar 2024 | ||
SPL DIST SOCIAL WELFARE OFFICER, AURANGABAD | 008 | 117744240 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
EDUCATION OFFICER SEC PAY UNIT AURANGABAD | 001 | 3037613958 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
JOINT DIRECTOR HIGHER EDUCATION R O AURANGABAD | 009 | 65594195 | Nov 2024 | Mar 2024 | ||
ASST. INSPECTOR ARTS AND CARF AURANGABD | 25 | 76995868 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
DIST VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING CENTRE AURANGABAD | 013 | 42902409 | Nov 2024 | Mar 2024 | ||
JOINT DIRCTOR HIGHER EDUCATION R O AURANGABAD NON AGRI UNIVERSITY | 004 | 168947896 | Nov 2024 | Mar 2024 | ||
SOCIAL WELFARE OFFICER Z P C-1, AURANGABAD | 018 | 27568941 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
CHIEF ACCOUNTS & FINANCE OFFICE ZILLA PARISHAD AURANGABAD | 003 | 3689755561 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
ITDPPROJECTOFFICER AURANGABAD | 014 | 95476828 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
10 | Parbhani | 7 | 8336 | 7889497397 | Mar 2024 | Mar 2024 |
11 | Nanded | NON AGRI UNIVERSITY NANDED | 04 | 153879698 | Oct 2024 | Oct 2024 |
PHYSICAL HANDICAPPED NANDED | 18 | 89081858 | Oct 2024 | Oct 2024 | ||
CAFO ZP NANDED | 03 | 7576352068 | Oct 2024 | Oct 2024 | ||
ITDPO ASHRAM SCHOOL NANDED | 14 | 73622882 | Oct 2024 | Oct 2024 | ||
PAY UNIT PRIMARY ZP NANDED | 02 | 496768106 | Oct 2024 | Oct 2024 | ||
S W O ASHRAM SCHOOL NANDED | 08 | 383898727 | Oct 2024 | Oct 2024 | ||
PAY UNIT SECONDARY Z P NANDED | 01 | 4041102493 | Oct 2024 | Oct 2024 | ||
ART SCI COMM COLLEGES NANDED | 10 | 2415982283 | Oct 2024 | Oct 2024 | ||
DIST VOCATIONAL EDUCATION AND TRAIN NANDED | 13 | 458862011 | Oct 2024 | Oct 2024 | ||
12 | Osmanabad | Dist S.W.O. State Osd | 008 | 221247080 | Mar 2024 | Mar 2024 |
CAFO Osmanabad | 003 | 2608280099 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
EP Pri.Osmanabad | 002 | 617514063 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
Dist SWO ZP Osd | 018 | 25652368 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
EO Sec Osmanabad | 001 | 2341694615 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
Dist Vocational Officer Osd | 013 | 39944531 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
13 | Hingoli | C.A & F.O.Z.P.Hingoli | 800.003 | 1991924476 | Dec 2024 | Mar 2024 |
Dist, Vocational Edu.& Training Off. Hingoli | 800.013 | 43022326 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
Supt.Primary Pay Unit Hingoli | 800.002 | 474679816 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
Social Welfare Office Z.P. Hingoli | 800.018 | 49090329 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
Edu Off Supt. Pay Unit Secondary Hingoli | 800.001 | 890572372 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
P.O.I.T.D.P.Kalmnuri | 800.014 | 52397282 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
Asst. Director O. B. B. K. Hingoli | 800.008 | 153518820 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
14 | Nagpur | Aided Non Agri University Staff GPF | 8336.00800.004 | 600659510 | Mar 2024 | Mar 2024 |
Aided Arts, Comm, & Sci. College Ngp | 8336.00800.010 | 4887460162 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
Maharashtra Animal & Fishery Science University Ngp | 8336.00800.019 | 270662767 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
Zilla Parishad Employee GPF | 8336.00800.003 | 5165320908 | Jan 2025 | Mar 2024 | ||
Non Govt. Aided Technical Colleges Ngp | 8336.00800.009 | 90080966 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
Physical Handicap Spl. School GPF Ngp | 8336.00800.018 | 263856675 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
Primary Teacher G.P.F. | 8336.00800.002 | 2647247196 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
Ashram Shala Dist Social Welfare Office Ngp | 8336.00800.008 | 76368461 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
I.T.D.P. Tech & Non Tech Ashram Shala Ngp | 8336.00800.014 | 519863528 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
Aided Secondary & Special School | 8336.00800.001 | 9543358116 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
Vidarbha Housing Board Nagpur | 8336.00800.006 | 113521618 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
Dist Vocational Edn. & Training Ngp | 8336.00800.013 | 453749198 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
Asst. Insp. Drawing & Craft Ngp | 8336.00800.025 | 14565514 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
15 | Bhandara | vocational school pf bhandara | 013 | 5110011 | Mar 2024 | Mar 2024 |
aided secondary school pf bhandara | 001 | 1475607000 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
I T D P Adiwasi Ashram Shala | 014 | 34595112 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
aided primary school pf bhandara | 002 | 215410067 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
social wel off z p bhandara | 018 | 13946052 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
zilla parishad pf bhandara | 003 | 2118894843 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
assitt dir other backward bahujan wel bhandara | 008 | 99635901 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
16 | Wardha | EDUCATIONOFFICER SEC | 8336003801 | 2395342347 | Dec 2024 | Mar 2024 |
PROJECT OFFICER INTEG TRIBAL DEV PROJECT WARDHA | 8336016301 | 43424932 | Dec 2024 | Mar 2025 | ||
ASST COM SOCIAL WELF ASRAM SCHOOL | 8336014501 | 41367279 | Dec 2024 | Mar 2025 | ||
supdt pay and pf unit.primary | 8336015401 | 94782207 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
DISTT SOCIAL WEL OFFICER P H &BLIND Z.P WARDHA | 8336018101 | 18403569 | Dec 2024 | Mar 2025 | ||
chief.acountan z.p.wardha | 8336001101 | 2984235823 | Dec 2024 | Dec 2024 | ||
DISTT VOC EDU&TRING | 8336019201 | 37258949 | Dec 2024 | Mar 2024 | ||
COLLGE FOR SOCIAL WORKEMP ASST SOCIAL WEL OFFI | 8336 | 784000 | Dec 2024 | Mar 2024 |
Data Entry Remaining for Districts :--
- Thane
- Nashik
- Dhule
- Jalgaon
- Ahmednagar
- Nandurbar
- Beed
- Jalna
- Latur
- Amravati
- Akola
- Buldhana
- Yavatmal
- Washim
- Gondia
- Chandrapur
- Gadchiroli
- PAO
- Palghar
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in