Noticeboard
Form Code MD0203
Report of Monthly reconciliation under Major Head 8336 Civil Deposits for the Month of June 2025
S.No. | Treasury Name | Name of Administrator of civil deposit | Head of Account Code | Balance at the end of month | Reconciliation with treasury | Reconciliation with AG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chh.Sambhajinagar | JOINT DIRCTOR HIGHER EDUCATION R O AURANGABAD | 009 | 49585722 | Apr 2025 | Mar 2024 |
JOINT DIRECTOR HIGHER EDUCATION R O AURANGABAD ARTS SCI COMM. COLLEGES | 010 | 2679523189 | Apr 2025 | Mar 2024 | ||
CHIEF ACCOUNTS & FINANCE OFFICE ZILLA PARISHAD AURANGABAD | 003 | 3478473599 | Apr 2025 | Mar 2024 | ||
SPL DIST SOCIAL WELFARE OFFICER, AURANGABAD | 008 | 109781623 | Apr 2025 | Mar 2024 | ||
SUPTD. PAY UNIT PRIMARY Z P AURANGABAD | 002 | 872664544 | Mar 2024 | Mar 2024 | ||
EDUCATION OFFICER SEC PAY UNIT AURANGABAD | 001 | 2796216356 | Apr 2025 | Mar 2024 | ||
JOINT DIRCTOR HIGHER EDUCATION R O AURANGABAD NON AGRI UNIVERSITY | 004 | 152121626 | Apr 2025 | Mar 2024 | ||
2 | Parbhani | COMPTROLLER MAU PBN | 83360127 | 143794081 | Mar 2025 | Mar 2024 |
C.A. & F.O.Z.P. PBN | 83360011 | 3609864537 | Mar 2025 | Mar 2024 | ||
DIST VOCATIONAL | 83360192 | 60362408 | Mar 2025 | Mar 2024 | ||
E.O. PRIMARY PARBHANI | 83360154 | 629279788 | Mar 2025 | Mar 2024 | ||
DSWO Z.P PARBHANI | 98437149 | 98437149 | Mar 2025 | Mar 2024 | ||
EO( SEC.) PARBHANI | 83360038 | 2760962018 | Mar 2025 | Mar 2024 | ||
SPL. DIST. SOCIAL.WELFARE STAT PBN | 83360163 | 254675460 | Mar 2025 | Mar 2024 | ||
3 | Beed | EDUCATION OFFICER SECONDARY BEED | 001 | 3808210044 | May 2025 | Mar 2024 |
ASSISTANT COMMISSIONER SOCIAL WELFARE BEED | 008 | 285119682 | May 2025 | Mar 2009 | ||
DISTRICT VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING OFFICER BEED | 013 | 81979736 | May 2025 | Mar 2024 | ||
CAFO BEED | 003 | 5530000726 | May 2025 | Mar 2024 | ||
EDUCATION OFFICER PRIMARY BEED | 002 | 860579139 | May 2025 | Mar 2024 | ||
DISTRICT SOCIAL WELFARE OFFICER Z P BEED | 16 | 63887407 | May 2025 | Mar 2009 | ||
4 | Nanded | PAY UNIT SECONDARY Z P NANDED | 01 | 4340899475 | Jun 2025 | Mar 2024 |
ART SCI COMM COLLEGES NANDED | 10 | 2474829168 | Jun 2025 | Mar 2024 | ||
DIST VOCATIONAL EDUCATION AND TRAIN NANDED | 13 | 477125450 | Jun 2025 | Mar 2024 | ||
NON AGRI UNIVERSITY NANDED | 04 | 151759780 | Jun 2025 | Mar 2024 | ||
PHYSICAL HANDICAPPED NANDED | 18 | 96129883 | Jun 2025 | Mar 2024 | ||
CAFO ZP NANDED | 03 | 7261055613 | Jun 2025 | Mar 2024 | ||
ITDPO ASHRAM SCHOOL NANDED | 14 | 754375658 | Jun 2025 | Mar 2024 | ||
PAY UNIT PRIMARY ZP NANDED | 02 | 508913507 | Jun 2025 | Mar 2024 | ||
S W O ASHRAM SCHOOL NANDED | 08 | 341401739 | Jun 2025 | Mar 2024 | ||
5 | Dharashiv | CAFO OSBAD | 003 | 2611904688 | Apr 2025 | Mar 2024 |
002 | EDU OFFICER PRI DHARASHIV | 603666297 | Apr 2025 | Mar 2024 | ||
DIST SWO ZP OSBAD | 018 | 24980390 | Apr 2025 | Mar 2024 | ||
001 | EDU OFFICE SEC DHARASHIV | 2096859077 | Apr 2025 | Mar 2024 | ||
DIST VOCATIONAL OSBAD | 013 | 35423626 | Apr 2025 | Mar 2024 | ||
DIST ASST DIRECTOR OTHER BACKWARD BAHUJAN | 008 | 198376216 | Apr 2025 | Mar 2024 | ||
6 | Latur | ASST SOCIAL WELFARE LATUR | 8336 | 72728475 | Apr 2023 | Mar 2024 |
EDU SED OFFICE LATUR | 8336 | 4611546775 | Apr 2023 | Mar 2024 | ||
VOCATION OFFCIE LATUR | 8336 | 13134719 | Apr 2023 | Mar 2024 | ||
EDU SED OFFICE LATUR | 8336 | 4611546775 | Apr 2023 | Mar 2024 | ||
C A F O LATUR | 8336 | 1668132852 | Apr 2023 | Mar 2024 | ||
EDU PRIMARY LATUR | 8336 | 1232875349 | Apr 2023 | Mar 2024 | ||
SOCIAL WELFARE Z P LATUR | 8336 | 76491854 | Apr 2023 | Mar 2024 |
Data Entry Remaining for Districts :--
- Thane
- Raigad
- Ratnagiri
- Sindhudurg
- Pune
- Satara
- Sangli
- Solapur
- Kolhapur
- Nashik
- Dhule
- Jalgaon
- Ahilyanagar
- Nandurbar
- Jalna
- Hingoli
- Amravati
- Akola
- Buldhana
- Yavatmal
- Washim
- Nagpur
- Bhandara
- Gondia
- Chandrapur
- Gadchiroli
- Wardha
- PAO
- Palghar
Disclaimer : For any queries, please contact to : For MIS Report : helpdeskdat-dat@mah.gov.in